Confira a lista de candidatos a vereador em Santos Dumont
Data de Publicação: 19 de agosto de 2024 15:04:00 Portal 14B: Número de concorrentes é maior em que anos anteriores. Veja os nomes, partidos e números de urna dos candidatos
Por Redação...


Para as eleições municipais em 2024, a cidade de Santos Dumont tem 218 pessoas registradas na disputa a vereador. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e são referentes à atualização feita às 00:55 desta segunda-feira (19).
O número de candidatos à Câmara Municipal é maior que nas duas últimas eleições (2020 e 2016), quando houve o registro de 202 concorrentes. Dos 13 vereadores atuais, apenas dois não irão tentar a reeleição e estão fora da disputa desse ano: Conrado Luciano Baptista e Francini Tavares.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).

Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Santos Dumont (lista divulgada de acordo com a ordem do TSE)
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMAR NETTO DEMA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ADEMIR MOTORISTA | PDT | 12932 | Concorrendo |
| ADILELSON ARENA SHOW DE BOLA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| AFONSO FERREIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| AILTON PORQUINHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ZITUCA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ALESSANDRO NASCIMENTO LORIN | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ALEX BAÚ | PL | 22000 | Concorrendo |
| ALEX COSTA DO HOSPITAL | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| ALEX FRANCO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ALEXANDRE LANDIM | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALTAMIR MOTORISTA | PODE | 20120 | Concorrendo |
| ALYNE MENDES | DC | 27123 | Concorrendo |
| AMAURILE DA FEIRA | MOBILIZA | 33020 | Concorrendo |
| ANA DIELLE | MDB | 15741 | Concorrendo |
| ANA PAULA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| ANA PAULA DA FA´RMACIA | PODE | 20800 | Concorrendo |
| ANDRÉ CONSTRUTOR | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ANDRÉ DAS POSSES | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| ANGELA PROFESSORA | PT | 13012 | Concorrendo |
| ANTENOR CARVALHO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| ARLETE ALICE | PL | 22234 | Concorrendo |
| BEBETO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| BEBETO CARLOS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| BRENO DOMINGUES | PMB | 35333 | Concorrendo |
| BRUNO DO COLEIRO | PDT | 12010 | Concorrendo |
| CHRISTIANNE DO POSTINHO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| CIDA PAIVA | PODE | 20668 | Concorrendo |
| CLAUDIA DA RECICLAGEM | PDT | 12644 | Concorrendo |
| CLAUDINEI TEIXEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
| CLAUDIO MENDES AC¸O~ES SOCIAIS | PODE | 20000 | Concorrendo |
| CLAUDIO PAES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CLÉO MAGELA | PL | 22032 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO AZEVEDO | DC | 27999 | Concorrendo |
| CRISTIANE ACHILES | PL | 22777 | Concorrendo |
| DALVA GÁS | PSD | 55888 | Concorrendo |
| DANIELA BARRA | PP | 11211 | Concorrendo |
| DANIELLE VENACIO | PSD | 55917 | Concorrendo |
| DAVID MOTORISTA | PL | 22444 | Concorrendo |
| DENISE PCD | MDB | 15220 | Concorrendo |
| DERLI MOTORISTA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DESSIRRE PETRINA | PRD | 25045 | Concorrendo |
| DORIVAL | PT | 13000 | Concorrendo |
| DUDU DO BAR | DC | 27333 | Concorrendo |
| EDINHO DO TERÇO DOS HOMENS | MDB | 15198 | Concorrendo |
| EDUARDO QUARESMA | AVANTE | 70270 | Concorrendo |
| ELAINE NASCIMENTO | NOVO | 30395 | Concorrendo |
| ELIANA BASTOS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| EMILIANA SOUZA | PSD | 55441 | Concorrendo |
| ENILCEIA UBER | UNIÃO | 44178 | Concorrendo |
| ERNESTINA A RAINHA DA SUCATA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ESTEFANIO RICHELLE | PSD | 55107 | Concorrendo |
| EVANDRO FINIM GARI | SOLIDARIEDADE | 77070 | Concorrendo |
| EVANIR TOLEDO TIPRI | MOBILIZA | 33040 | Concorrendo |
| EVERALDO BARBEIRO | MDB | 15340 | Concorrendo |
| FABIANE MAGALHÃES | UNIÃO | 44987 | Concorrendo |
| FABIANO TI BOI | PP | 11666 | Concorrendo |
| FATINHO DO QUEIJO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| FELIPE CHAVES | PP | 11111 | Concorrendo |
| FIRMINO PAULO | SOLIDARIEDADE | 77013 | Concorrendo |
| FLAVIA LETICIA PROTETORA | PT | 13333 | Concorrendo |
| FLÁVIO FARIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| FRANCIANE OTÁVIO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| FRANCISCO ARAÚJO | PL | 22090 | Concorrendo |
| FRANCISCO OLINTO | DC | 27890 | Concorrendo |
| GEOVANE | PRD | 25321 | Concorrendo |
| GERALDO MOTORISTA | PT | 13433 | Concorrendo |
| GILSON MOLEIRO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| GIOVANE VIANA | PSB | 40007 | Concorrendo |
| GIVANILDO CUMBUCA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| GLAUCO DA PREFEITURA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| GONZAGÃO | PRD | 25167 | Concorrendo |
| GU CIROLA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| HELDER APARECIDO CUSTÓDIO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| IRMÃO TONINHO | PSB | 40951 | Concorrendo |
| ISABEL PAIXÃO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ISRAEL MESSIAS | DC | 27777 | Concorrendo |
| JAIRO BAR DO ALONSO | PODE | 20300 | Concorrendo |
| JB DA RÁDIO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| JEAN LEON | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JIAM PIRES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JOANA BARBOSA | MOBILIZA | 33812 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA MOTORISTA | PSB | 40510 | Concorrendo |
| JOÃO DO LEVY | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JOÃO GARCIA | PL | 22678 | Concorrendo |
| JOHN LENON | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JONATHAN TIRONE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JONNY GARCIA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| JORGE CHAVEIRO | PMB | 35999 | Concorrendo |
| JORGE LUIZ | PMB | 35445 | Concorrendo |
| JORGE PINTOR | PT | 13107 | Concorrendo |
| JOSE ANTUNES | PT | 13111 | Concorrendo |
| JOSÉ GERALDO | PDT | 12660 | Concorrendo |
| JOSÉ MARIA MOTORISTA | PP | 11555 | Concorrendo |
| JOSEANE SILVA | PP | 11321 | Concorrendo |
| JOSELIA DO TRANSPORTE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JOSI DA FRANS LANCHES | MDB | 15310 | Concorrendo |
| JOSIANE TAVARES | PT | 13013 | Concorrendo |
| JUDITE CABRAL | PDT | 12021 | Concorrendo |
| JULIARDO DO ESPORTE | PDT | 12012 | Concorrendo |
| JUNINHO VILLELA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| KEILON MAZILÃO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| KELLY CAVALCANTE | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| KENIA ABREU | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| LEANDRO BARÃO | DC | 27555 | Concorrendo |
| LEANDRO PROFESSOR | PL | 22333 | Concorrendo |
| LELÉ LD | PMB | 35456 | Concorrendo |
| LELIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| LENA DO BRECHÓ | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| LEO FEISER | DC | 27370 | Concorrendo |
| LU | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| LÚ DOS TECLADOS | PODE | 20100 | Concorrendo |
| LUCIA MARA | PP | 11567 | Concorrendo |
| LUCIANA CUNHA LUCINHA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| LUCIANO DO GÁS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| LUIZ FERNANDO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| LUIZA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| MAMAO DO TRANSPORTE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| MANU | PL | 22555 | Concorrendo |
| MARCELINHO BOTELHO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| MARCELO BANANA | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| MARCIA HELENA | AVANTE | 70242 | Concorrendo |
| MARCIEL BARBEIRO | PODE | 20720 | Concorrendo |
| MÁRCIO FERREIRA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| MARCIO QSUCO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| MARIA DA ENFERMAGEM | PSB | 40012 | Concorrendo |
| MARIA GERALDA | PSD | 55271 | Concorrendo |
| MARIA PIMENTEL MARIINHA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MARLENE DO QUINHENTOS E DEZ | PRD | 25510 | Concorrendo |
| MARLON JUNIOR | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
| MARQUINHO CAPOEIRA | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO POVO | PSD | 55062 | Concorrendo |
| MAURO LÚCIO GORDURINHA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MENININHO ROMERO | PT | 13257 | Concorrendo |
| MICHELLE SOUZA | NOVO | 30320 | Concorrendo |
| NALDINHO TAXISTA | PMB | 35010 | Concorrendo |
| NEM DO TICRINHA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| NETINHO ALVIM | PP | 11333 | Concorrendo |
| NICE ALVES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| NICE HELENA | PMB | 35035 | Concorrendo |
| NICINHA | PDT | 12100 | Concorrendo |
| NILTINHO | PODE | 20012 | Concorrendo |
| OLIVEIRA JÚNIOR | PSB | 40461 | Concorrendo |
| OSMAR ESTEVES | PT | 13690 | Concorrendo |
| PABLO MOTORISTA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| PALOMA SILVA | DC | 27222 | Concorrendo |
| PAULA ALVES | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PAULAO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| PAULO DE DORES | PMB | 35555 | Concorrendo |
| PAULO EDEN | PT | 13533 | Concorrendo |
| PAULO TOLEDO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| PAULO VIEIRA DA CORRETORA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PROFESSOR BENEDITO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| PROFESSOR VALDEIR | PMB | 35432 | Concorrendo |
| PROFESSORA CLEUSA | NOVO | 30654 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELIANE PASSOS | PMB | 35535 | Concorrendo |
| RAFAEL | PT | 13666 | Concorrendo |
| RAIMUNDO MOTORISTA | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
| REGIANE ZIZI | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| RENAN FISIOTERAPEUTA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| RENATO NETO ADVOGADOMOTORISTA | NOVO | 30510 | Concorrendo |
| RILDO DO ESTACIONAMENTO | PP | 11223 | Concorrendo |
| ROBERT FRANCISCO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ROBERTINHO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ROCCO | NOVO | 30337 | Concorrendo |
| RODRIGO DONIZETE | DC | 27251 | Concorrendo |
| ROGERIO CHEGADO | SOLIDARIEDADE | 77507 | Concorrendo |
| ROMULO NASCIMENTO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| RONALDO CASTRO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| ROSE | PMB | 35250 | Concorrendo |
| SANDRA CABRAL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| SANDRA MELO | PP | 11140 | Concorrendo |
| SARGENTO IGO | PL | 22123 | Concorrendo |
| SARGENTO RONALD | PL | 22190 | Concorrendo |
| SEBASTIAO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO DAS PEROBAS MONDENGA | MOBILIZA | 33219 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO SILVESTRE | PDT | 12123 | Concorrendo |
| SERGIO COELHO | MDB | 15150 | Concorrendo |
| SERGIO RODRIGUES | PP | 11444 | Concorrendo |
| SHIRLEI TAXISTA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| SILVIA PAIVA | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
| SIMOME | SOLIDARIEDADE | 77003 | Concorrendo |
| SIMONE CASCAVEL | PRD | 25444 | Concorrendo |
| SIMONE MARIA | PT | 13777 | Concorrendo |
| SIRLEIA LIMA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| TETÊ DO BAR | PMB | 35654 | Concorrendo |
| THAILANDIA DAS DORES | PODE | 20112 | Concorrendo |
| THAYNARA ESTEVES | DC | 27444 | Concorrendo |
| TIA FRAN | PDT | 12130 | Concorrendo |
| TIÃO DA VAN | PP | 11123 | Concorrendo |
| TIÃOZINHO CAMISOLA | DC | 27000 | Concorrendo |
| TIÃOZINHO DO FORMOSO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| TIM LANCHES | PSB | 40200 | Concorrendo |
| TIQUINHO | PDT | 12654 | Concorrendo |
| TONHÃO | DC | 27050 | Concorrendo |
| TRAJANO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| TUTINHA DA CHUTEIRA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| UMBERTO PALMIERI | PT | 13123 | Concorrendo |
| VAGNER DA SERRA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| VAGNOR PONTE PETRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| VALDIR DA BANDA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| VALMIR TETECO | PSD | 55124 | Concorrendo |
| VANESSA CARVALHO | DC | 27888 | Concorrendo |
| VANISE HELENA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| VICENTINHO DO BAR | DC | 27180 | Concorrendo |
| VICTOR FRAIZOLI | NOVO | 30150 | Concorrendo |
| VICTORIO ENFERMEIRO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| VILMA DIAS | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| VILMA DO HOSPITAL | PSD | 55100 | Concorrendo |
| VILMAR DO BAR | PODE | 20123 | Concorrendo |
| WAGNER TORRESMO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| WALMIR ROSA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| WESLIAINE SILVA | MDB | 15025 | Concorrendo |
| ZÉ ABUD | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ZE CARLOS | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| ZÉ DA PIPOCA | PL | 22580 | Concorrendo |
| ZÉ LUCIO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA ELETRICISTA | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.



Foto: Isabella Sad
Apuração da Eleição 2024 neste domingo, defini prefeitos eleitos em cidades que têm segundo turno
Portal 14B: Resultado das urnas definem as autoridades eleitas para 2025 Saiba Mais +
Presidente do TSE diz que eleição tem “clima de muita tranquilidade”
Portal 14B: “Estamos tendo um domingo democrático”, afirma ministra Cármen Lúcia Saiba Mais +
250ª Zona Eleitoral de Santos Dumont cria plantão para eleitores de cidades que terão segundo turno justifiquem voto
Portal 14B: O plantão funcionará excepcionalmente no Cartório Eleitoral e na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Saiba Mais +
Representatividade: nova composição da Câmara de Santos Dumont bate recorde de mulheres eleitas
Portal 14B: Das 13 cadeiras, seis serão ocupadas por mulheres a partir de 2025 Saiba Mais +Seja o primeiro a comentar!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo
|
Nome
|
E-mail
|
|
Localização
|
|
|
Comentário
|
|







